◆ 附件:2. 2017年度佛山市三水区科技创新券发放单位名单
          
          
              专栏:科技创新劵
              发布日期:2019-12-17
              阅读量:4368
              作者:商权
            收藏:
           
            2017年度佛山市三水区科技创新券兑现额度汇总表序号企业名称镇街兑现项目获得额度(单位:元)兑现额度(单位:元)1广东金牌陶瓷有限公司白坭省工程中心认定30000300002佛山市三水艺辉印铁制罐有限公司白坭高企认
          
          
          
          
            
                  | 2017年度佛山市三水区科技创新券兑现额度汇总表 | 
| 序号 | 企业名称 | 镇街 | 兑现项目 | 获得额度 (单位:元)
 | 兑现额度 (单位:元)
 | 
| 1 | 广东金牌陶瓷有限公司 | 白坭 | 省工程中心认定 | 30000 | 30000 | 
| 2 | 佛山市三水艺辉印铁制罐有限公司 | 白坭 | 高企认定 | 50000 | 30000 | 
| 3 | 广东金大田家居股份有限公司 | 白坭 | 省工程中心认定 | 40000 | 40000 | 
| 4 | 佛山市雅丽达装饰材料有限公司 | 白坭 | 高企认定 | 40000 | 30000 | 
| 5 | 佛山市三水区广顺自动化设备有限公司 | 白坭 | 知识产权服务 | 30000 | 30000 | 
| 6 | 佛山市彩贵新型材料有限公司 | 白坭 | 高企认定 | 50000 | 30000 | 
| 7 | 佛山市金戈新型材料有限公司 | 白坭 | 专项审计、咨询,产品检测 | 50000 | 50000 | 
| 8 | 佛山联创华联电子有限公司 | 乐平 | 知识产权服务 | 30000 | 22500 | 
| 9 | 广东葆德科技有限公司 | 乐平 | 知识产权服务 | 30000 | 30000 | 
| 10 | 广东力新热能科技有限公司 | 乐平 | 高企认定 | 40000 | 30000 | 
| 11 | 佛山市安邦得机械设备有限公司 | 乐平 | 专项审计 | 50000 | 11000 | 
| 12 | 佛山市肯富来工业泵有限公司 | 乐平 | 科技中介服务(高企类) | 30000 | 30000 | 
| 13 | 佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司 | 乐平 | 高企服务,专利申请 | 50000 | 34500 | 
| 14 | 广东京安交通科技有限公司 | 云东海 | 高企认定,检验检测 | 40000 | 40000 | 
| 15 | 佛山市田森温室科技有限公司 | 西南 | 知识产权服务,专项审计 | 40000 | 37500 | 
| 16 | 佛山市奇正自动化设备有限公司 | 西南 | 高企认定 | 40000 | 30000 | 
| 17 | 佛山市百明实业有限公司 | 西南 | 专项审计 | 50000 | 4500 | 
| 18 | 佛山市德锐家具有限公司 | 西南 | 专项审计 | 50000 | 11100 | 
| 19 | 广东罗翔铝业有限公司 | 西南 | 省工程技术中心认定,审计 | 50000 | 50000 | 
| 20 | 佛山市科霖新能源科技有限公司 | 云东海 | 产品测试及技术服务 | 50000 | 50000 | 
| 21 | 广东天赐湾实验室装备制造有限公司 | 芦苞 | 高企认定 | 50000 | 30000 | 
| 22 | 佛山爱福龙塑料材料有限公司 | 芦苞 | 高企认定 | 40000 | 30000 | 
| 23 | 佛山市东合众包装制品有限公司 | 芦苞 | 知识产权服务,高企认定 | 50000 | 50000 | 
| 24 | 佛山市三水东贤橡塑制品有限公司 | 芦苞 | 高企认定 | 50000 | 30000 | 
| 25 | 广东星光传动股份有限公司 | 白坭 | 专利项目,知识产权,设计等 | 150000 | 99050 | 
| 26 | 佛山市业鹏机械有限公司 | 白坭 | 省工程中心认定,高企认定 | 100000 | 100000 | 
| 27 | 汇网电气有限公司 | 白坭 | 省工程中心认定 | 50000 | 50000 | 
| 28 | 广东新昇电业科技股份有限公司 | 乐平 | 新三板挂牌综合服务,法律咨询 | 150000 | 120000 | 
| 29 | 广东盛华德通讯科技股份有限公司 | 乐平 | 财务审计 | 150000 | 65000 | 
| 30 | 佛山市正典生物技术有限公司 | 乐平 | 技术研发,高企审计,产品检测 | 150000 | 103400 | 
| 31 | 广东科立工业技术股份有限公司 | 乐平 | 研发设计服务 | 150000 | 150000 | 
| 32 | 佛山市恒力泰机械有限公司 | 乐平 | 科技中介咨询 | 150000 | 150000 | 
| 33 | 广东翼卡车联网服务有限公司 | 云东海 | 软件产品委托测试、检测 | 50000 | 3600 | 
| 34 | 广东盛路通信科技股份有限公司 | 云东海 | 研发设计服务 | 150000 | 150000 | 
| 35 | 佛山捷利再生科技有限公司 | 大塘 | 知识产权服务 | 50000 | 11000 | 
| 36 | 佛山市三水南基塑料制品有限公司 | 大塘 | 高企认定+入库 | 30000 | 30000 | 
| 37 | 广东三水大鸿制釉有限公司 | 大塘 | 高企认定 | 30000 | 30000 | 
| 38 | 佛山市三水益盛鞋业有限公司 | 大塘 | 高企认定+入库 
 | 30000 | 30000 | 
| 39 | 佛山市三水大岛制釉有限公司 | 大塘 | 高企专项审计,科技咨询 | 30000 | 30000 | 
| 40 | 佛山市点美机械设备有限公司 | 白坭 | 高企认定 | 30000 | 30000 | 
| 41 | 佛山好运电器配件有限公司 | 白坭 | 高企认定 | 30000 | 30000 | 
| 42 | 佛山市三水区琪昌机械设备有限公司 | 白坭 | 高企认定 | 30000 | 30000 | 
| 43 | 佛山市科斯凯环保科技有限公司 | 白坭 | 高企培育入库 
 | 30000 | 30000 | 
| 44 | 佛山市三水泰阳新型建筑材料有限公司 | 白坭 | 高企培育入库 
 | 30000 | 30000 | 
| 45 | 佛山市三水日彩电器有限公司 | 乐平 | 高企认定+入库,专项审计 | 30000 | 30000 | 
| 46 | 佛山市广亚铝模科技有限公司 | 乐平 | 高企认定 | 30000 | 30000 | 
| 47 | 佛山市粤玻实业有限公司 | 乐平 | 高企认定 | 30000 | 30000 | 
| 48 | 佛山市迪安通讯设备有限公司 | 乐平 | 知识产权服务 | 30000 | 4600 | 
| 49 | 佛山市广雅金属橡胶制品有限公司 | 乐平 | 高企认定,专项审计 | 30000 | 30000 | 
| 50 | 佛山市三水广泰兴铝业有限公司 | 乐平 | 科技服务 | 30000 | 21600 | 
| 51 | 佛山市兴涛美铝业有限公司 | 乐平 | 高企认定专项审计 | 30000 | 22500 | 
| 52 | 佛山市力锝光电有限公司 | 乐平 | 财务审计 | 30000 | 2500 | 
| 53 | 佛山合信包装有限公司 | 乐平 | 专项审计 | 30000 | 10500 | 
| 54 | 佛山市铭柯智能设备科技有限公司 | 乐平 | 高企认定 | 30000 | 30000 | 
| 55 | 佛山市正锝照明有限公司 | 乐平 | 专项报告,专利申请,专利检索 | 30000 | 15200 | 
| 56 | 佛山市正凯乐鑫电器有限公司 | 乐平 | 高企认定 | 30000 | 30000 | 
| 57 | 佛山市通和电子科技有限公司 | 乐平 | 专项审计,科技咨询 | 30000 | 30000 | 
| 58 | 佛山建邦机械有限公司 | 乐平 | 专利费,产品检测,查新 | 20000 | 20000 | 
| 59 | 佛山市乾阳铝业有限公司 | 乐平 | 高企认定 | 30000 | 30000 | 
| 60 | 佛山市德盈铝业有限公司 | 乐平 | 高企认定 | 30000 | 30000 | 
| 61 | 佛山市科利达化工有限公司 | 乐平 | 科技中介服务(高企类) | 30000 | 30000 | 
| 62 | 佛山市正力热熔胶有限公司 | 乐平 | 高企培育+入库 | 30000 | 30000 | 
| 63 | 佛山市冠邦门业有限公司 | 云东海 | 高企培育+认定 | 30000 | 30000 | 
| 64 | 佛山市三水彩翘金属制品有限公司 | 云东海 | 专项审计 | 30000 | 5000 | 
| 65 | 广东劲农农业科技有限公司 | 云东海 | 检验检测 | 30000 | 5600 | 
| 66 | 佛山市合宏泰业科技有限公司 | 云东海 | 发明专利代理申请 | 30000 | 30000 | 
| 67 | 佛山市盛夫通信设备有限公司 | 云东海 | 高企培育+认定 | 30000 | 30000 | 
| 68 | 佛山市炬业科技有限公司 | 云东海 | 专项审计 | 30000 | 5500 | 
| 69 | 佛山市三水正宏树脂有限公司 | 西南 | 高企认定 | 30000 | 30000 | 
| 70 | 佛山市三水三联塑胶原料制品有限公司 | 西南 | 高企认定 | 30000 | 30000 | 
| 71 | 佛山市三水金恒金属制品有限公司 | 西南 | 发明专利代理申请 | 30000 | 30000 | 
| 72 | 佛山市元汇丰五金制品有限公司 | 芦苞 | 高企认定等 | 30000 | 30000 | 
| 73 | 佛山市越豪建材科技有限公司 | 芦苞 | 高企认定等 | 30000 | 30000 | 
| 74 | 佛山市欧铂利复合材料有限公司 | 南山 | 高企认定等 | 30000 | 30000 | 
| 75 | 佛山华新恒丰聚酯包装有限公司 | 南山 | 高企认定等 | 30000 | 30000 | 
| 76 | 佛山市盛之杰包装制品有限公司 | 南山 | 高企认定等 | 30000 | 30000 | 
| 77 | 佛山市阳光陶瓷有限公司 | 白坭 | 高企认定 | 30000 | 30000 | 
| 78 | 佛山市新鹏工业服务有限公司 | 白坭 | 高企认定等 | 30000 | 30000 | 
| 79 | 佛山达健实验设备有限公司 | 乐平 | 审计服务 | 30000 | 15000 | 
| 80 | 佛山市健地农业科技有限公司 | 云东海 | 专项审计,检验检测 | 30000 | 30000 | 
| 81 | 广东新翔星科技股份有限公司 | 南山 | 研发设计服务 | 30000 | 30000 | 
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 
 | 2941150 |