| 217 | 狮山 | 佛山市理想卫浴有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得广东省知识产权示范企业 | 10 | 
| 218 | 西樵 | 佛山市信豚生物科技有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得广东省知识产权示范企业 | 10 | 
| 219 | 九江 | 广东粤海汽车有限公司 | 第一类(六)奖项 | 中国专利优秀奖ZL201610031659.2 | 30 | 
| 220 | 桂城 | 佛山博智医疗科技有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得广东省知识产权示范企业 | 10 | 
| 221 | 丹灶 | 佛山市永恒液压机械有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得广东省知识产权示范企业 | 10 | 
| 222 | 狮山 | 佛山佐尔汽车部件有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得广东省知识产权示范企业 | 10 | 
| 223 | 桂城 | 广东科瑞德电气科技有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得广东省知识产权示范企业 | 10 | 
| 224 | 狮山 | 佛山市南海嘉美时代照明有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得广东省知识产权示范企业 | 10 | 
| 225 | 桂城 | 广东泓胜科技股份有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得广东省知识产权示范企业 | 10 | 
| 226 | 丹灶 | 佛山市宾宏设备有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得广东省知识产权示范企业 | 10 | 
| 227 | 狮山 | 佛山博文机器人自动化科技有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得广东省知识产权示范企业 | 10 | 
| 228 | 狮山 | 佛山市百特思舞台设备有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得广东省知识产权示范企业 | 10 | 
| 229 | 桂城 | 广东瑞洲科技有限公司 | 第一类(一)奖项 | 2018新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 230 | 桂城 | 佛山市南华仪器股份有限个公司 | 第一类(一)奖项 | 2018新认定为省级企业技术中心 | 50 | 
| 231 | 桂城 | 佛山市青松科技股份有限公司 | 第一类(一)奖项 | 2018新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 232 | 丹灶 | 马瑞利汽车照明系统(佛山)有限公司 | 第一类(一)奖项 | 2018新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 233 | 狮山 | 东普雷(佛山)汽车部件有限公司 | 第一类(一)奖项 | 2018新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 234 | 狮山 | 广东时利和汽车实业集团有限公司 | 第一类(一)奖项 | 2018新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 235 | 狮山 | 广东纳德新材料有限公司 | 第一类(一)奖项 | 2018新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 236 | 狮山 | 广东科谷电源股份有限公司 | 第一类(一)奖项 | 2018新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 237 | 狮山 | 广东雅洁五金有限公司 | 第一类(一)奖项 | 2018新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 238 | 狮山 | 佛山市南海东方澳龙制药有限公司 | 第一类(一)奖项 | 2018新认定为省级企业技术中心 | 50 | 
| 239 | 狮山 | 数安时代科技股份有限公司 | 第一类(一)奖项 | 2018新认定为省级企业技术中心 | 50 | 
| 240 | 狮山 | 广东中鹏电气有限公司 | 第一类(一)奖项 | 2018新认定为省级企业技术中心 | 50 | 
| 241 | 狮山 | 佛山慧谷科技股份有限公司 | 第一类(八)奖项 | 新认定为省战略性新兴产业培育企业 | 15 | 
| 242 | 狮山 | 佛山华数机器人有限公司 | 第一类(八)奖项 | 新认定为省战略性新兴产业培育企业 | 15 | 
| 243 | 狮山 | 广东汇博机器人技术有限公司 | 第一类(八)奖项 | 新认定为省战略性新兴产业培育企业 | 15 | 
| 244 | 桂城 | 广东长天思源环保科技股份有限公司 | 第一类(八)奖项 | 新认定为省战略性新兴产业培育企业 | 15 | 
| 245 | 桂城 | 广东星联精密机械有限公司 | 第一类(八)奖项 | 新认定为省战略性新兴产业培育企业 | 15 | 
| 246 | 狮山 | 广东精迅里亚特种线材有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 247 | 狮山 | 佛山希望数码印刷设备有限公司 | 第一类(六)奖项 | 中国专利优秀奖 | 30 | 
| 248 | 里水 | 广东精铟海洋工程股份有限公司 | 第一类(六)奖项 | 中国专利优秀奖 | 30 | 
| 249 | 狮山 | 广东摩德娜科技股份有限公司 | 第一类(六)奖项 | 中国专利优秀奖 | 30 | 
| 250 | 九江 | 广东永泉阀门科技有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上知识产权优势企业 | 8 | 
| 251 | 九江 | 佛山市南海必得福无纺布有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上知识产权优势企业 | 8 | 
| 252 | 西樵 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上知识产权优势企业 | 8 | 
| 253 | 丹灶 | 佛山市宾宏设备有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上知识产权优势企业 | 8 | 
| 254 | 丹灶 | 广东勇记水产有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上知识产权优势企业 | 8 | 
| 255 | 丹灶 | 佛山市永恒液压机械有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上知识产权优势企业 | 8 | 
| 256 | 狮山 | 佛山市百特思舞台设备有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上知识产权优势企业 | 8 | 
| 257 | 狮山 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上知识产权优势企业 | 8 | 
| 258 | 桂城 | 广东星联精密机械有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上知识产权优势企业 | 8 | 
| 259 | 桂城 | 广东泓胜科技股份有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上知识产权优势企业 | 8 | 
| 260 | 桂城 | 广东卓维网络有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上知识产权优势企业 | 8 | 
| 261 | 桂城 | 佛山市安齿生物科技有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上知识产权优势企业 | 8 | 
| 262 | 桂城 | 广东科立盈光电技术有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上知识产权优势企业 | 8 | 
| 263 | 大沥 | 广东省锦绣明天建材有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上知识产权优势企业 | 8 | 
| 264 | 里水 | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上知识产权优势企业 | 8 | 
| 265 | 里水 | 广东一方制药有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上知识产权优势企业 | 8 | 
| 266 | 里水 | 广东志高空调有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上知识产权优势企业 | 8 | 
| 267 | 里水 | 广东精铟海洋工程股份有限公司 | 第一类(四)奖项 | 省级以上知识产权优势企业 | 8 | 
| 268 | 里水 | 广东南海名胜机电科技有限公司 | 第一类(一)奖项 | 新认定为区级工程技术研究中心 | 10 | 
| 269 | 里水 | 广东南海名胜机电科技有限公司 | 第一类(一)奖项 | 新认定为市级工程技术研究中心 | 20 | 
| 270 | 里水 | 广东志高空调有限公司 | 第一类(七)奖项 | 省级科技进步奖 | 10 | 
| 271 | 里水 | 佛山市南海和信福莱克思金属制品有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术研究中心 | 10 | 
| 272 | 里水 | 佛山市杰尔斯运动产品有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为市级工程技术研究中心 | 20 | 
| 273 | 里水 | 佛山市杰尔斯运动产品有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术研究中心 | 10 | 
| 274 | 里水 | 佛山市陆锋金属建材有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术研究中心 | 10 | 
| 275 | 里水 | 佛山市陆锋金属建材有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为市级工程技术研究中心 | 20 | 
| 276 | 里水 | 佛山市南海蜂窝电子制品有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术研究中心 | 10 | 
| 277 | 里水 | 佛山铠耐空调设备有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为市级工程技术研究中心 | 20 | 
| 278 | 里水 | 佛山市悦勇塑料包装有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术研究中心 | 10 | 
| 279 | 里水 | 佛山市南海科勇炉具实业有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术研究中心 | 10 | 
| 280 | 里水 | 佛山雅迅金属塑料制品有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术研究中心 | 10 | 
| 281 | 里水 | 佛山市南海蜂窝电子制品有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为市级工程技术研究中心 | 20 | 
| 282 | 里水 | 广东思汗新材料有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术研究中心 | 10 | 
| 283 | 里水 | 广东迦南通用设备有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术研究中心 | 10 | 
| 284 | 里水 | 广东省药材公司中药饮片厂 | 第一类第(一)项 | 新认定为市级工程技术研究中心 | 20 | 
| 285 | 里水 | 佛山市力美照明科技股份有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术研究中心 | 10 | 
| 286 | 里水 | 佛山市南海芯华电器有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为市级工程技术研究中心 | 20 | 
| 287 | 里水 | 广东志高空调有限公司 | 第一类第(六)项 | 中国专利优秀奖 | 30 | 
| 288 | 桂城 | 广东吉熙安电缆附件有限公司 | 第一类第(六)项 | 广东省专利优秀奖 | 5 | 
| 289 | 桂城 | 广东星联精密机械有限公司 | 第一类第(六)项 | 中国专利优秀奖 | 30 | 
| 290 | 狮山 | 佛山市鼎吉包装技术有限公司 | 第一类第(六)项 | 中国专利优秀奖 | 30 | 
| 291 | 桂城 | 广东星联精密机械有限公司 | 第一类第(六)项 | 中国专利优秀奖 | 30 | 
| 292 | 狮山 | 佛山市南海盛夏卫浴有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术研究中心 | 10 | 
| 293 | 狮山 | 广东库博精密科技有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为市级工程技术研究中心 | 20 | 
| 294 | 狮山 | 佛山市南海耀祥玻璃制品有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术研究中心 | 10 | 
| 295 | 狮山 | 佛山市瑞普华机械设备有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术研究中心 | 10 | 
| 296 | 狮山 | 佛山市瑞普华机械设备有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为市级工程技术研究中心 | 20 | 
| 297 | 狮山 | 佛山市同能机电有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术研究中心 | 10 | 
| 298 | 狮山 | 佛山市碧盈医疗器材有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为市级工程技术研究中心 | 20 | 
| 299 | 狮山 | 中南铝车轮制造(佛山)有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为市级工程技术研究中心 | 20 | 
| 300 | 狮山 | 中南铝车轮制造(佛山)有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术研究中心 | 10 | 
| 301 | 里水 | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 302 | 狮山 | 佛山市南海区德昌誉机械制造有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 303 | 狮山 | 佛山慧谷科技股份有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 304 | 狮山 | 佛山市鼎吉包装技术有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 305 | 狮山 | 广东大唐永恒智能科技有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 306 | 里水 | 佛山市南海定融风动工具实业有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术研究中心 | 10 | 
| 307 | 狮山 | 广东精美医疗科技有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为市级工程技术研究中心 | 20 | 
| 308 | 狮山 | 佛山市发民佳门窗有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为市级工程技术研究中心 | 20 | 
| 309 | 狮山 | 广东精美医疗科技有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术研究中心 | 10 | 
| 310 | 里水 | 广东华特气体股份有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 311 | 桂城 | 佛山市安齿生物科技有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 312 | 狮山 | 广东宏陶陶瓷有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 313 | 里水 | 广东精铟海洋工程股份有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 314 | 里水 | 广东一方制药有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 315 | 丹灶 | 广东勇记水产有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 316 | 大沥 | 佛山市南海中宇渔具有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 317 | 狮山 | 佛山市发民佳门窗有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 318 | 狮山 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 319 | 桂城 | 广东星联精密机械有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 320 | 狮山 | 数安时代科技股份有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 321 | 桂城 | 广东科立盈光电技术有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 322 | 大沥 | 广东省锦绣明天建材有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 323 | 里水 | 广东志达行新材料有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 324 | 九江 | 佛山市南海必得福无纺布有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 325 | 狮山 | 广东亿合门窗科技有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 326 | 桂城 | 广东铝遊家科技有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 327 | 西樵 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 第一类(四)奖项 | 新获得省级以上的知识产权示范企业 | 10 | 
| 328 | 狮山 | 佛山市南海奔达模具有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为省级企业技术中心 | 50 | 
| 329 | 狮山 | 广东金刚新材料有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为省级企业技术中心 | 50 | 
| 330 | 狮山 | 广东精迅里亚特种线材有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为省级企业技术中心 | 50 | 
| 331 | 西樵 | 广东昱升个人护理用品股份有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为省级企业技术中心 | 50 | 
| 332 | 西樵 | 佛山市欣源电子股份有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 333 | 里水 | 广东耀东华装饰材料科技有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为省级企业技术中心 | 50 | 
| 334 | 里水 | 佛山市豹王滤芯制造有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为省级企业技术中心 | 50 | 
| 335 | 里水 | 广东高而美制冷设备有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为省级企业技术中心 | 50 | 
| 336 | 里水 | 佛山市东丽塑胶有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 337 | 里水 | 广东华南特种气体研究所有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 338 | 里水 | 广东志达行新材料有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 339 | 狮山 | 佛山市睿锋照明有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 340 | 狮山 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 第一类第(一)项 | 新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 341 | 狮山 | 佛山希望数码印刷设备有限公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 342 | 桂城 | 广东金赋科技股份有限公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 343 | 狮山 | 广东科源电气股份有限公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 344 | 狮山 | 佛山市理想卫浴有限公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 345 | 桂城 | 广东伟邦科技股份有限公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 346 | 狮山 | 瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 347 | 狮山 | 南海朗肽制药有限公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 348 | 丹灶 | 同向(佛山)精密机械有限公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 349 | 里水 | 广东睿智环保科技有限责任公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 350 | 西樵 | 佛山市致兴纺织服装有限公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 351 | 狮山 | 佛山市南海嘉美时代照明有限公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 352 | 狮山 | 广东铃木电梯有限公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 353 | 狮山 | 佛山市和阳精密金属制品有限公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为市级企业技术中心 | 20 | 
| 354 | 里水 | 佛山市水晶岛休闲设备有限公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为省级企业技术中心 | 50 | 
| 355 | 里水 | 佛山市东丽塑胶有限公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为省级企业技术中心 | 50 | 
| 356 | 丹灶 | 马瑞利汽车照明系统(佛山)有限公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为省级企业技术中心 | 50 | 
| 357 | 西樵 | 佛山市欣源电子股份有限公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为省级企业技术中心 | 50 | 
| 358 | 狮山 | 广东雅洁五金有限公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为省级企业技术中心 | 50 | 
| 359 | 里水 | 广东汇泰龙科技股份有限公司 | 第一类第(一)项 | 2019新认定为省级企业技术中心 | 50 | 
| 360 | 桂城 | 佛山市汇灿机械设备有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 361 | 桂城 | 佛山市汇灿机械设备有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 362 | 桂城 | 佛山市可立鞋业有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 363 | 桂城 | 佛山市利其电子有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 364 | 桂城 | 佛山市顺康达医疗科技有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 365 | 桂城 | 广东威得利电梯有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 366 | 桂城 | 广东威得利电梯有限公司 | 第一类第(一)项 | 2017新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 367 | 大沥 | 佛山市南海兴发印务实业有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 368 | 丹灶 | 佛山市金天拓家私有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 369 | 丹灶 | 佛山市科威力制冷设备有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 370 | 丹灶 | 佛山市科威力制冷设备有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 371 | 丹灶 | 佛山市朗诺运动器材科技有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 372 | 丹灶 | 佛山市朗诺运动器材科技有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 373 | 丹灶 | 佛山市南海秉盈包装材料有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 374 | 丹灶 | 佛山市南海雷恩光电科技有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 375 | 丹灶 | 佛山市南嘉包装科技有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 376 | 丹灶 | 佛山市永恒液压机械有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 377 | 丹灶 | 佛山市永恒液压机械有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 378 | 丹灶 | 佛山市云顶汽车部件有限责任公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 379 | 丹灶 | 佛山市云顶汽车部件有限责任公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 380 | 丹灶 | 广东新华强玻璃科技有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 381 | 丹灶 | 广东耀达房屋科技股份有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 382 | 九江 | 佛山市迪奥比家具有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 383 | 九江 | 佛山市伽蓝洁具有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 384 | 九江 | 佛山市伽蓝洁具有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 385 | 九江 | 广东广励电气科技有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 386 | 九江 | 广东广励电气科技有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 387 | 九江 | 佛山市南海区高威荣耀包装有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 388 | 九江 | 佛山市南海区高威荣耀包装有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 389 | 九江 | 广东佳科风机股份有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 390 | 九江 | 广东一龙新材料科技有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 391 | 九江 | 广东一龙新材料科技有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 392 | 狮山 | 广东伟业铝厂集团有限公司 | 第一类第(七)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 393 | 西樵 | 佛山市东星化工实业有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 394 | 西樵 | 佛山市南海区西樵啟丰卫生用品有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 395 | 西樵 | 佛山市南海区西樵啟丰卫生用品有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 396 | 西樵 | 佛山市南海意大宏利服装有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心和2018新认定为市级工程技术中心 | 30 | 
| 397 | 西樵 | 佛山市益贝达卫生材料有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 398 | 丹灶 | 佛山市南海秉盈包装材料有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为区级工程技术中心 | 10 | 
| 399 | 狮山 | 佛山市依稀垦丰机电设备有限公司 | 第一类第(一)项 | 2018新认定为市级工程技术中心 | 20 | 
| 400 | 桂城 | 佛山市南海区装配式墙体行业协会 | 第二类(二)奖项 | 国家新核准注册的集体商标(商品商标) | 100 | 
| 401 | 桂城 | 佛山市南海区知识产权协会 | 第二类(二)奖项 | 国家新核准注册的集体商标(服务商标) | 20 | 
| 402 | 狮山 | 佛山市南海区照明行业协会 | 第二类(二)奖项 | 国家新核准注册的集体商标(商品商标) | 100 | 
| 403 | 桂城 | 佛山市南海区红木行业协会 | 第二类(二)奖项 | 国家新核准注册的集体商标(商品商标) | 100 | 
| 404 | 桂城 | 佛山市南海区餐饮业协会 | 第二类(二)奖项 | 国家新核准注册的集体商标(服务商标) | 20 | 
| 405 | 狮山 | 佛山市南海绿电再生能源有限公司 | 第二类(九)奖项 | 首次获得一线组奖 | 30 | 
| 406 | 狮山 | 广东华昌铝厂有限公司 | 第二类(九)奖项 | 首次获得南海区政府质量奖 | 100 | 
| 407 | 狮山 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 第二类(九)奖项 | 首次获得一线组奖 | 30 | 
| 408 | 狮山 | 广东华昌铝厂有限公司 | 第二类(九)奖项 | 首次获得一线组奖 | 30 | 
| 409 | 狮山 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 第二类(九)奖项 | 首次获得南海区政府质量奖 | 100 | 
| 410 | 狮山 | 佛山市瑞普华机械设备有限公司 | 第二类(九)奖项 | 首次获得一线组奖 | 30 | 
| 411 | 桂城 | 广东昭信平洲电子有限公司 | 第二类(九)奖项 | 首次获得一线组奖 | 30 | 
| 412 | 狮山 | 广东华昌铝厂有限公司 | 第二类(九)奖项 | 首次获得佛山市政府质量奖 | 100 | 
| 413 | 狮山 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 第二类(九)奖项 | 首次获得佛山市政府质量奖 | 100 | 
| 414 | 西樵 | 佛山中纺联检验技术服务有限公司 | 第二类(五)奖项 | 省级中小企业公共服务示范平台 | 30 | 
| 415 | 西樵 | 佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心 | 第二类(五)奖项 | 国家级中小企业公共服务示范平台 | 50 | 
| 416 | 桂城 | 佛山市南海区机动车维修行业协会 | 第二类(二)奖项 | 经国家商标局新核准注册的集体商标(服务商标) | 20 | 
| 417 | 桂城 | 佛山市南海区机动车维修行业协会 | 第二类(二)奖项 | 经国家商标局新核准注册的集体商标(商品商标)和证明商标 | 100 | 
| 418 | 狮山 | 佛山市南海区高新技术产业协会 | 第二类(二)奖项 | 经国家商标局新核准注册的集体商标(服务商标) | 20 | 
| 419 | 西樵 | 佛山市南海区家用纺织品行业协会 | 第二类(二)奖项 | 经国家商标局新核准注册的集体商标(商品商标)和证明商标 | 100 | 
| 420 | 狮山 | 广亚铝业有限公司 | 第二类(九)奖项 | 首次获得南海区政府一线班组奖 | 30 | 
| 421 | 狮山 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 第二类(九)奖项 | 首次获得南海区政府一线班组奖 | 30 | 
| 422 | 西樵 | 佛山市黛富妮家饰用品有限公司 | 第二类(九)奖项 | 首次获得南海区政府一线班组奖 | 30 | 
| 423 | 西樵 | 广东新润成陶瓷有限公司 | 第二类(九)奖项 | 首次获得南海区政府一线班组奖 | 30 | 
| 424 | 里水 | 广东志高空调有限公司 | 第二类(九)奖项 | 首次获得南海区政府质量奖 | 100 | 
| 425 | 里水 | 广东志高空调有限公司 | 第二类(九)奖项 | 首次获得南海区政府一线班组奖 | 30 | 
| 426 | 狮山 | 佛山市南海东方澳龙制药有限公司 | 第二类(十一)奖项 | 新获得“广东省名牌产品”企业 | 10 | 
| 427 | 狮山 | 菱王电梯股份有限公司 | 第三类(八)奖项 | GB/T 35857-2018       参与制定国家标准1项 | 10 | 
| 428 | 桂城 | 佛山市利泰汽车销售服务有限公司 | 第三类(十一)奖项 | LB/QCLM  1-2018      参与制定联盟标准1项 | 2 | 
| 429 | 狮山 | 佛山市冠方照明有限公司 | 第三类(十一)奖项 | T/NHLSAN   1-2018    参与制定联盟团体标准1项 | 2 | 
| 430 | 狮山 | 广东中鹏电气有限公司 | 第三类(八)奖项 | GB/T  1094.3-2017      参与修订团体标准1项 | 5 | 
| 431 | 狮山 | 佛山市南海新达高梵实业有限公司 | 第三类(十)奖项 | DB44/T  2027-2017    主导制定地方标准1项 | 10 | 
| 432 | 狮山 | 佛山市南海新达高梵实业有限公司 | 第三类(十)奖项 | DB44/T  2026-2017    参与制定地方标准1项 | 5 | 
| 433 | 狮山 | 佛山市南海新达高梵实业有限公司 | 第三类(八)奖项 | GB/T  35607-2017     参与制定国家标准1项 | 10 | 
