◆ 2020年佛山市质量管理体系认证扶持资金扶持情况明细表
专栏:质量管理体系认证
发布日期:2020-10-15
阅读量:4448
作者:商权
收藏:
附件2020年佛山市质量管理体系认证扶持资金扶持情况明细表序号区项目名称承担单位拟公示金额(万元)1禅城区佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类)佛山市百宇行智能科技有限公司12禅城区佛山市工业产品质量
附件
|
| 2020年佛山市质量管理体系认证扶持资金扶持情况明细表 |
| 序号 | 区 | 项目名称 | 承担单位 | 拟公示金额(万元) |
| 1 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市百宇行智能科技有限公司 | 1 |
| 2 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市全肌美科技有限公司 | 1 |
| 3 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东德燊科技有限公司 | 1 |
| 4 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东创怡建设工程有限公司 | 1 |
| 5 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市今采家居有限公司 | 1 |
| 6 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市名模制服有限公司 | 1 |
| 7 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市晖锐进出口有限公司 | 1 |
| 8 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东皖江硕博水处理科技有限公司 | 1 |
| 9 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市迪龙传动机械有限公司 | 1 |
| 10 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市宏乐建材有限公司 | 1 |
| 11 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东博达工程建设管理有限公司 | 1 |
| 12 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市双辉科技有限公司 | 1 |
| 13 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东宇利和科技有限公司 | 1 |
| 14 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市斯博瑞贸易有限公司 | 1 |
| 15 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市集美市政园林工程有限公司 | 1 |
| 16 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市禅城区博美洁具有限公司 | 1 |
| 17 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东正弘健康科技有限公司 | 1 |
| 18 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东数政信息技术有限公司 | 1 |
| 19 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市明睿达科技有限公司 | 1 |
| 20 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市金台荟电机有限公司 | 1 |
| 21 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 达仁智能科技(佛山)有限公司 | 1 |
| 22 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东兴睿科技有限公司 | 1 |
| 23 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市达华园林工程有限公司 | 1 |
| 24 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市恒固建筑工程质量检测鉴定有限公司 | 1 |
| 25 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东慧城通科技有限公司 | 1 |
| 26 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市全威建材有限公司 | 1 |
| 27 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东山湖电器有限公司 | 1 |
| 28 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东鸿景物流集团有限公司 | 1 |
| 29 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市利普达机械配件有限公司 | 1 |
| 30 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东玖拾加家居有限公司 | 1 |
| 31 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市铭声音响设备有限公司 | 1 |
| 32 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市华控电机科技有限公司 | 1 |
| 33 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市禅城区锐进模具厂 | 1 |
| 34 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市天匠照明工程有限公司 | 1 |
| 35 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东中邺山河建筑工程有限公司 | 1 |
| 36 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市凯夫达纺织有限公司 | 1 |
| 37 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 利泰集团有限公司 | 1 |
| 38 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东北研航空遥感科技有限公司 | 1 |
| 39 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市懋隆陶瓷有限公司 | 1 |
| 40 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市建威达门业有限公司 | 1 |
| 41 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市今诺信息技术有限公司 | 1 |
| 42 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市风华正茂策划推广有限公司 | 1 |
| 43 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市旭尔华电脑网络有限公司 | 1 |
| 44 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市耐普科技有限公司 | 1 |
| 45 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市力飞液压设备有限公司 | 1 |
| 46 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市科泰信息技术有限公司 | 1 |
| 47 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市奥文五金制品有限公司 | 1 |
| 48 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山睿蓝特智能科技有限公司 | 1 |
| 49 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市宾利陶瓷有限公司 | 1 |
| 50 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市唯格瓷砖有限责任公司 | 1 |
| 51 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市金利高陶瓷有限公司 | 1 |
| 52 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市致营广告有限公司 | 1 |
| 53 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山创唯芯电子科技有限公司 | 1 |
| 54 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山快捷门窗配件有限公司 | 1 |
| 55 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市高达树脂有限公司 | 1 |
| 56 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市禅城区海登堡电热元件厂 | 1 |
| 57 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东君安志远科技有限公司 | 1 |
| 58 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市天禄智能装备科技有限公司 | 1 |
| 59 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市科森蒙斯金属有限公司 | 1 |
| 60 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市长昊信息科技有限公司 | 1 |
| 61 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市天腾信息技术有限公司 | 1 |
| 62 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市大角鹿大理石瓷砖有限公司 | 1 |
| 63 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市海狮凯尔科技有限公司 | 1 |
| 64 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市大得医疗科技有限公司 | 1 |
| 65 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市绿鹏塑料五金有限公司 | 1 |
| 66 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东兴保防火科技有限公司 | 1 |
| 67 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市丰川节能科技有限公司 | 1 |
| 68 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山艾玛特换热设备有限公司 | 1 |
| 69 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东博达科技有限公司 | 1 |
| 70 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市浩敏自动化设备有限公司 | 1 |
| 71 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市泓锐装饰材料有限公司 | 1 |
| 72 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海桐阳箱包有限公司 | 1 |
| 73 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海鸿钢裁断机制造有限公司 | 1 |
| 74 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市恒易医疗器械配件有限公司 | 1 |
| 75 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山飞箱包装有限公司 | 1 |
| 76 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市正能量鞋业有限公司 | 1 |
| 77 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东广茂建设工程有限公司 | 1 |
| 78 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东赛创通信科技有限公司 | 1 |
| 79 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 健行鞋业(佛山市)有限公司 | 1 |
| 80 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东携荣空调设备制造有限公司 | 1 |
| 81 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东尚高电气有限公司 | 1 |
| 82 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海驹英金属制品有限公司 | 1 |
| 83 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市伟卓铝业有限公司 | 1 |
| 84 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海朗合塑料有限公司 | 1 |
| 85 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南方风机设备有限公司 | 1 |
| 86 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海区慧星化工有限公司 | 1 |
| 87 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海区立轩五金制品有限公司 | 1 |
| 88 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东志德胜科技有限公司 | 1 |
| 89 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市金蒂电器有限公司 | 1 |
| 90 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市瀚桦香精香料有限公司 | 1 |
| 91 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市睿牛制衣有限公司 | 1 |
| 92 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东茂晟广告装饰工程有限公司 | 1 |
| 93 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山南海筑鑫五金建材有限公司 | 1 |
| 94 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东瀚美沣科技有限公司 | 1 |
| 95 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市其邦家居科技有限公司 | 1 |
| 96 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东旭科太阳能科技有限公司 | 1 |
| 97 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东澳思瑞雅健康美容生物科技有限公司 | 1 |
| 98 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东亚宏铝业有限公司 | 1 |
| 99 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市江河化工有限公司 | 1 |
| 100 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市华东星电缆桥架有限公司 | 1 |
| 101 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海铝晟新型建材有限公司 | 1 |
| 102 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东艾纳环保科技有限公司 | 1 |
| 103 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 哈工大机器人系统(佛山)有限公司 | 1 |
| 104 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海区斯杨轩户外用品有限公司 | 1 |
| 105 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市冠洁洗涤用品有限公司 | 1 |
| 106 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东建开电气有限公司 | 1 |
| 107 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市金长红智能科技有限公司 | 1 |
| 108 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市优匠汽车部件制造有限公司 | 1 |
| 109 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市合众诚智能科技有限公司 | 1 |
| 110 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市艾玛鞋业有限公司 | 1 |
| 111 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海创丰裕五金塑料有限公司 | 1 |
| 112 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市众禾铝业有限公司 | 1 |
| 113 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市芯智源电子有限公司 | 1 |
| 114 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市腾霸建材有限公司 | 1 |
| 115 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市粤昇装饰材料有限公司 | 1 |
| 116 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市讯兴卫浴有限公司 | 1 |
| 117 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市添彩铝业有限公司 | 1 |
| 118 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市昊泰源环保科技有限公司 | 1 |
| 119 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东坚美定制门窗系统有限公司 | 1 |
| 120 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市澳科自动化工程有限公司 | 1 |
| 121 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市宏贝电气有限责任公司 | 1 |
| 122 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海区聚福源米业加工厂 | 1 |
| 123 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市朗硕新材料有限公司 | 1 |
| 124 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海威泰印刷有限公司 | 1 |
| 125 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东约克新能源有限公司 | 1 |
| 126 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市德凯斯卫浴有限公司 | 1 |
| 127 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市竣崑建设工程有限公司 | 1 |
| 128 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海区科晟新型材料有限公司 | 1 |
| 129 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市凌赫热能科技有限公司 | 1 |
| 130 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海乐士龙装饰材料有限公司 | 1 |
| 131 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海区淼盈机械设备有限公司 | 1 |
| 132 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山宇仁智能科技有限公司 | 1 |
| 133 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市铝佳风金属制品有限公司 | 1 |
| 134 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市伟煌通风设备有限公司 | 1 |
| 135 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东中研技术有限公司 | 1 |
| 136 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市展利鹏建材有限公司 | 1 |
| 137 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海鼎灿金属制品有限公司 | 1 |
| 138 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市美和满电气有限公司 | 1 |
| 139 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海区宇曦照明科技有限公司 | 1 |
| 140 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海区裕邦门窗有限公司 | 1 |
| 141 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山力昊电源技术有限公司 | 1 |
| 142 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市凯迪玻璃有限公司 | 1 |
| 143 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市易铠轩家居制品有限公司 | 1 |
| 144 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市特纳美喷涂科技有限公司 | 1 |
| 145 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山和至无纺布有限公司 | 1 |
| 146 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山民宇电子科技有限公司 | 1 |
| 147 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市畅美嘉包装制品有限公司 | 1 |
| 148 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市金骏轩金属有限公司 | 1 |
| 149 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市科洋医疗器械有限公司 | 1 |
| 150 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东洁诚环境科技有限公司 | 1 |
| 151 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东旺标建设工程有限公司 | 1 |
| 152 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山亨之宝五金实业有限公司 | 1 |
| 153 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海区波尔有机硅有限公司 | 1 |
| 154 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山锦瑞丰园食品有限公司 | 1 |
| 155 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东银纳增材制造技术有限公司 | 1 |
| 156 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东万里通建设工程有限公司 | 1 |
| 157 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东恩浩内衣实业有限公司 | 1 |
| 158 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东博阳建筑规划设计有限公司 | 1 |
| 159 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东领美园林绿化工程有限公司 | 1 |
| 160 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市粤驰建工科技有限公司 | 1 |
| 161 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海旺三钣金科技有限公司 | 1 |
| 162 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市金汉隆机械制造有限公司 | 1 |
| 163 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市甘澍弹性材料科技有限公司 | 1 |
| 164 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市金维特机械有限公司 | 1 |
| 165 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东大唐永恒智能科技有限公司 | 1 |
| 166 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山琪之辉光电科技有限公司 | 1 |
| 167 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市凡恩金属制品有限公司 | 1 |
| 168 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东兰湾智能科技有限公司 | 1 |
| 169 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市荣粤桂印刷有限公司 | 1 |
| 170 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市金通家具实业有限公司 | 1 |
| 171 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市罐通塑料包装有限公司 | 1 |
| 172 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海区居鼎五金制品有限公司 | 1 |
| 173 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海合悦科技有限公司 | 1 |
| 174 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海区精宇液压机械有限公司 | 1 |
| 175 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海区富彬织造厂 | 1 |
| 176 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市润之盛建筑装饰材料有限公司 | 1 |
| 177 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市高垒智能科技有限公司 | 1 |
| 178 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东汉哲涂装技术有限公司 | 1 |
| 179 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海伟燃烽园林工程有限公司 | 1 |
| 180 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海斯耐迪精密机械有限公司 | 1 |
| 181 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市伟骏园林花卉有限公司 | 1 |
| 182 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市吉冠电子科技有限公司 | 1 |
| 183 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山南方印染股份有限公司 | 1 |
| 184 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市智鑫然园林绿化有限公司 | 1 |
| 185 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市馨厨食品配送有限公司 | 1 |
| 186 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市翊德通新型环保科技建材有限公司 | 1 |
| 187 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市利富得汽车空调机有限公司 | 1 |
| 188 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海彩德包装机械厂 | 1 |
| 189 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东雍瑞五金建材有限公司 | 1 |
| 190 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东新佳兴电力物资有限公司 | 1 |
| 191 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市海骋科技有限公司 | 1 |
| 192 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山禅之雪冷气机电工程有限公司 | 1 |
| 193 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市粤辰新太机械设备有限公司 | 1 |
| 194 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山喜讯电子科技有限公司 | 1 |
| 195 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市瑞丰恒业机械有限公司 | 1 |
| 196 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东东道信息科技有限公司 | 1 |
| 197 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海弘宙木业有限公司 | 1 |
| 198 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东广亚铝材科技有限公司 | 1 |
| 199 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东世华设备技术有限公司 | 1 |
| 200 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市蔚蓝光电科技有限公司 | 1 |
| 201 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市丰沃线槽有限公司 | 1 |
| 202 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东金三发科技有限公司 | 1 |
| 203 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东向前新材料科技有限公司 | 1 |
| 204 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市臻业电气有限公司 | 1 |
| 205 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山卓狮新材料科技有限公司 | 1 |
| 206 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东丽城环境科技有限公司 | 1 |
| 207 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东兰星能源科技有限公司 | 1 |
| 208 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东亮硕门窗科技有限公司 | 1 |
| 209 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市南海区泰宏液压机械有限公司 | 1 |
| 210 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山神通汽车部件有限公司 | 1 |
| 211 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市创瓷窑炉有限公司 | 1 |
| 212 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山联盈丰商贸有限公司 | 1 |
| 213 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市日鑫家具有限公司 | 1 |
| 214 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市派菲特智能设备有限公司 | 1 |
